
| 名次 | 头像 | 昵称 | 成长值 |
| 1 | 方子燕 | 7000 | |
| 2 | 陆语 | 7000 | |
| 3 | 叶倾城 | 7000 | |
| 4 | 安如霜 | 7000 | |
| 5 | 夏雨綺 | 7000 | |
| 6 | 圆慧诗 | 7000 | |
| 7 | 楚颖萱 | 7000 | |
| 8 | 珠薰 | 7000 |
荣誉会员
3.1万
优秀会员
5000
精英会员
6000
领袖会员
300


